| 1.チャージバック方式 ※入場料3,000円(金額により変動)を基準として | ||
| 0〜9人 | … | チャージバックなし |
| 10〜19人 | … | 20% |
| 20〜29人 | … | 35% |
| 30〜39人 | … | 40% |
| 40〜49人 | … | 45% |
| 50人以上 | … | 50% |
| 2.追加ドリンク | ||
| ビールなどのアルコール類 | … | 500円 |
| ソフトドリンク類 | … | 300円 |
| 3.リハーサル、開演時間など | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||
|
以上、上記が標準的なタイムテーブルとなります
![]()
![]()
貸切パーティー、発表会、練習、会議室としてご利用になれます。 | ||||||||||||
| 1.基準時間と料金 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 2.PA使用料(オペレーター一名含む) | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 3.その他料金 | ||
| ピアノ使用料金 | … | 一回につき2,000円 |
| お飲物のご提供について | ||
| ビールなどのアルコール類 | … | 500円 |
| ソフトドリンク類 | … | 300円 |
諸法規に違反する可能性のある行為など当ホールに相応しくないと判断される場合ご利用をお断りすることがあります。
なおご利用に当たりましては利用規約もお読みいただき、同意の上でご利用ただくようお願い申し上げます。
![]()